ЖЕНЩИНЫ | Всероссийский турнир ФПР по пауэрлифтингу(жиму) | ЖИМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 87,5 | Лопатникова Марина | 1983 | Арзамас | 07.06.2014 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 95,0 | Белоусова Ксения | 1990 | Марий Эл | 11.06.2016 | Кстово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 140,0 | Петрова Анастасия | 1985 | Новочебоксарск | 07.06.2014 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 142,5 | Петрова Анастасия | 1985 | Новочебоксарск | 07.06.2015 | Кстово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 130,0 | Сибалакова Екатерина | 1988 | Тольятти | 08.06.2013 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 125,0 | Кудрявцева Эллина | 1975 | Чебоксары | 08.06.2013 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+84 | 152,5 | Гришанова Ирина | 1984 | Ижевск | 07.06.2014 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164,23 | 142,5 | - | 57,5 | Петрова Анастасия | 07.06.2015 | Кстово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | ЖИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 180,0 | Дружинин Владимир | 1985 | Навашино | 07.06.2015 | Кстово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 180,0 | Кучин Игорь | 1967 | Сызрань | 08.06.2013 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 210,0 | Вольский Станислав | 1992 | Кочорский | 07.06.2014 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 227,5 | Петровский Сергей | 1981 | Иваново | 08.06.2013 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 305,0 | Гришаев Владимир | 1981 | Северодвинск | 08.06.2013 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 282,5 | Шкудас Владислав | 1989 | Тольятти | 07.06.2014 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 310,0 | Бахтин Станислав | 1989 | Советск | 07.06.2014 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+120 | 317,5 | Сидоров Александр | 1980 | Первомайск | 07.06.2014 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191,65 | 305 | - | 92,95 | Гришаев Владимир | 08.06.2013 | Н.Новгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |