Экипировочный дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
девушки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юноши | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
девушки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юноши | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменов 44 регионов 1 команд 12 городов 10 Всего стартов: 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМС: 1 1: 3 2: 3 3: 6 2 юн: 3 3 юн: 5 б/р: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терёхина Юлия | 2002 | 3 | Мещера | Н.Новгород | 52 | - | - | Багров В.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Менчикова Алена | 2002 | 1 | Шаранга | 57 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баринов Артём | 2004 | - | Заволжье | 53 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссаров Денис | 2003 | - | Заволжье | 53 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веремеенко Александр | 2001 | 2 | Шаранга | 59 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Булдов Евгений | 2003 | 3 юн | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демидов Александр | 2003 | 2 юн | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернов Дмитрий | 2003 | 3 юн | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коноваленко Владимир | 2002 | 1 | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головнев Николай | 2003 | 2 юн | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блошкин Илья | 2002 | 2 | Арзамас | 83 | - | - | Шипов С.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монастырский Илья | 2003 | 3 юн | Заволжье | 83 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чапыгин Даниил | 2001 | 1 | Заволжье | 93 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грачёв Евгений | 2003 | - | Заволжье | 120 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седых Дарья | 2004 | - | Шаранга | 43 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макарова Софья | 2004 | - | Шаранга | 47 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгулина Ксения | 2007 | - | Урень | 47 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рогачева Екатерина | 2002 | - | Урень | 52 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Менчикова Алена | 2002 | 1 | Шаранга | 57 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белова Полина | 2003 | - | Урень | 57 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабина Екатерина | 2003 | - | Нижегородская сила | Н.Новгород | 57 | - | - | Бабин А.Н.,Яшурин Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мухина Алёна | 2003 | - | Заволжье | 63 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулешов Андрей | 2002 | - | Володарск | 53 | - | - | Сипратов Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссаров Денис | 2003 | - | Заволжье | 53 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баринов Артём | 2004 | - | Заволжье | 53 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грачев Илья | 2004 | - | Нижегородская сила | Н.Новгород | 53 | - | - | Яшурин Д.А.,Грачев А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веремеенко Александр | 2001 | 2 | Шаранга | 59 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костюничев Илья | 2002 | - | Чкаловск | 59 | - | - | Коптелов И.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грачев Алексей | 2001 | 3 | Нижегородская сила | Н.Новгород | 59 | - | - | Яшурин Д.А.,Грачев А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демидов Александр | 2003 | 2 юн | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Булдов Евгений | 2003 | 3 юн | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябиков Дмитрий | 2006 | - | Городец | 59 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобанов Дмитрий | 2001 | 3 | Лысково | 66 | - | - | Миридонов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синцов Иван | 2003 | 3 юн | Урень | 66 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бродяной Евгений | 2001 | КМС | Городец | 66 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожко Вадим | 2003 | 3 юн | Урень | 66 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комаров Ярослав | 2003 | - | СШ | Н.Новгород | 66 | - | - | Шульпин С.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белов Павел | 2001 | - | Чкаловск | 66 | - | - | Коптелов И.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябов Вячеслав | 2001 | - | Урень | 74 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкарин Роман | 2002 | - | Городец | 74 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храмцов Андрей | 2003 | - | Урень | 74 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коноваленко Владимир | 2002 | 1 | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернов Дмитрий | 2003 | 3 юн | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чигрин Олег | 2001 | - | Володарск | 74 | - | - | Шишов Д.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головнев Николай | 2003 | 2 юн | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русов Максим | 2002 | 2 юн | Володарск | 74 | - | - | Шишов Д.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монастырский Илья | 2003 | 3 юн | Заволжье | 83 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расторгуев Николай | 2001 | - | Урень | 93 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артамонов Дмитрий | 2001 | 2 | Саров | 93 | - | - | Волосенков А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чапыгин Даниил | 2001 | 1 | Заволжье | 93 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быков Михаил | 2001 | 3 | Мещера | Н.Новгород | 93 | - | - | Багров В.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурков Евгений | 2002 | 3 | Лысково | 93 | - | - | Миридонов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шульпин Даниил | 2003 | - | СШ | Н.Новгород | 105 | - | - | Шульпин С.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чугров Илья | 2003 | - | Лысково | 105 | - | - | Миридонов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиротин Антон | 2001 | 3 | Володарск | 120 | - | - | Шишов Д.Н.,Сипратов Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грачёв Евгений | 2003 | - | Заволжье | 120 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: |