Экипировочный дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
девушки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юноши | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
девушки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юноши | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменов 68 регионов 1 команд 18 городов 15 Всего стартов: 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМС: 2 1: 8 2: 5 3: 5 1 юн: 2 2 юн: 3 3 юн: 2 б/р: 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркушина Ирина | 2003 | 1 | Шатки | 47 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фёдорова Алина | 2004 | 2 | Шатки | 52 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Менчикова Алена | 2002 | 1 | Шаранга | 57 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркина Татьяна | 2003 | - | Шатки | 57 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казазаева Елизавета | 2001 | - | Навашино | 63 | - | - | Дружинин В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видяйкина Елизавета | 2002 | 3 | Шатки | 72 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горшков Семён | 2005 | - | Шатки | 53 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романов Илья | 2004 | - | Шатки | 59 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веремеенко Александр | 2001 | 2 | Шаранга | 59 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожко Вадим | 2003 | 3 юн | Урень | 66 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блошкин Илья | 2002 | 1 | Арзамас | 83 | - | - | Шипов С.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селезнёв Дмитрий | 2004 | - | Шатки | 93 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седых Дарья | 2004 | - | Шаранга | 43 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркушина Ирина | 2003 | 1 | Шатки | 47 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макарова Софья | 2004 | - | Шаранга | 47 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгулина Ксения | 2007 | - | Урень | 47 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фёдорова Алина | 2004 | 2 | Шатки | 52 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рогачева Екатерина | 2002 | - | Урень | 52 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячева Татьяна | 2001 | - | Сокольское | 52 | - | - | Лукин Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркина Татьяна | 2003 | - | Шатки | 57 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белоусова Екатерина | 2001 | - | Лукоянов | 57 | - | - | Афонин И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Менчикова Алена | 2002 | 1 | Шаранга | 57 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жомова Анастасия | 2003 | - | Сокольское | 57 | - | - | Лукин Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белова Полина | 2003 | - | Урень | 57 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коковихина Альбина | 2003 | - | Лукоянов | 63 | - | - | Афонин И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Богаратова Анастасия | 2002 | 1 | Княгинино | 63 | - | - | Рябов А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бардова Анна | 2004 | 2 | Н.Новгород | 63 | - | - | Багров В.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видяйкина Елизавета | 2002 | 3 | Шатки | 72 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суровова Анна | 2002 | - | Лукоянов | 72 | - | - | Афонин И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грачев Илья | 2004 | - | Нижегородская сила | Н.Новгород | 53 | - | - | Яшурин Д.А.,Грачев А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ибрагимов Ильдар | 2003 | - | Княгинино | 53 | - | - | Рябов А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссаров Денис | 2003 | - | Заволжье | 53 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветохин Юрий | 2005 | - | Шаранга | 53 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулешов Андрей | 2002 | - | Володарск | 53 | - | - | Сипратов Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баринов Артём | 2004 | - | Заволжье | 53 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горшков Семён | 2005 | - | Шатки | 53 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веремеенко Александр | 2001 | 2 | Шаранга | 59 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лопатин Сергей | 2003 | - | Шаранга | 59 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демидов Александр | 2003 | 2 юн | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаленков Евгений | 2003 | - | Володарск | 59 | - | - | Шишов Д.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грачев Алексей | 2001 | 3 | Нижегородская сила | Н.Новгород | 59 | - | - | Яшурин Д.А.,Грачев А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюкин Владислав | 2002 | - | Лукоянов | 59 | - | - | Афонин И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фролов Никита | 2001 | - | Лукоянов | 59 | - | - | Афонин И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романов Илья | 2004 | - | Шатки | 59 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климашин Михаил | 2001 | 2 | Н.Новгород | 59 | - | - | Краснопёров А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серов Данила | 2002 | - | Лукоянов | 66 | - | - | Афонин И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихомиров Анатолий | 2003 | - | Лукоянов | 66 | - | - | Афонин И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синцов Иван | 2003 | 3 юн | Урень | 66 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бродяной Евгений | 2001 | КМС | Городец | 66 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожко Вадим | 2003 | 3 юн | Урень | 66 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабин Кирилл | 2002 | 1 юн | Навашино | 66 | - | - | Горшков К.А, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комаров Ярослав | 2003 | - | СШ | Н.Новгород | 66 | - | - | Шульпин С.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щербаков Роман | 2001 | - | Княгинино | 74 | - | - | Рябов А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуев Роман | 2001 | - | Лукоянов | 74 | - | - | Афонин И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкарин Роман | 2002 | 3 | Городец | 74 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чигрин Олег | 2001 | - | Володарск | 74 | - | - | Шишов Д.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванков Арсений | 2001 | - | Саров | 74 | - | - | Краснова С.Н.,Волосенков А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голованов Николай | 2003 | 2 юн | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернышов Дмитрий | 2001 | 1 | Навашино | 74 | - | - | Горшков К.А, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корчин Сергей | 2002 | 1 юн | Навашино | 74 | - | - | Горшков К.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русов Максим | 2002 | 2 юн | Володарск | 74 | - | - | Шишов Д.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бурмистров Егор | 2002 | 1 | Н.Новгород | 74 | - | - | Краснопёров А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котылёв Артем | 2000 | КМС | Княгинино | 74 | - | - | Рябов А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храмцов Андрей | 2003 | - | Урень | 74 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябов Вячеслав | 2001 | - | Урень | 74 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коноваленко Владимир | 2002 | 1 | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чапыгин Даниил | 2001 | 1 | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бусыгин Валентин | 2002 | - | Атлет | Н.Новгород | 83 | - | - | Никодимов А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голубев Илья | 2001 | - | Городец | 83 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валов Владислав | 2001 | - | Н.Новгород | 83 | - | - | Самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дворянчиков Кирилл | 2003 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 83 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меркулов Сергей | 2002 | - | Княгинино | 83 | - | - | Рябов А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расторгуев Николай | 2001 | - | Урень | 93 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артамонов Дмитрий | 2001 | 2 | Саров | 93 | - | - | Волосенков А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селезнёв Дмитрий | 2004 | - | Шатки | 93 | - | - | Телегин В.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурков Евгений | 2002 | 3 | Лысково | 93 | - | - | Миридонов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоханин Алексей | 2002 | - | Саров | 105 | - | - | Волосенков А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиротин Антон | 2001 | 3 | Володарск | 120 | - | - | Шишов Д.Н.,Сипратов Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: |