Экипировочный дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юниорки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юниоры | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юниорки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юниоры | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменов 20 регионов 2 команд 11 городов 10 Всего стартов: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМС: 4 1: 4 2: 3 3: 2 3 юн: 1 б/р: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Берсенева Ольга | 2000 | - | Навашино | 52 | - | - | Дружинин В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Менчикова Алена | 2002 | КМС | Шаранга | 57 | - | - | Доброходов А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Хапугина Светлана | 2002 | 2 | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 57 | - | - | Ладыгин Д.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Чапрасов Артем | 2001 | - | Шаранга | 53 | - | - | Доброходов А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Хубиев Эдуард | 2002 | 1 | Арзамас | 66 | - | - | Хубиев И.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Корчин Сергей | 2002 | КМС | Навашино | 74 | - | - | Горшков К.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Марей Егор | 2002 | 3 юн | Заволжье | 83 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Балалейкин Павел | 2000 | 1 | Заволжье | 93 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Забелина Диана | 2002 | - | СШ | Н.Новгород | 47 | - | - | Шульпин С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Золотухина Елена | 1999 | КМС | Городец | 52 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Менчикова Алена | 2002 | КМС | Шаранга | 57 | - | - | Доброходов А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Латышева Ирина | 2002 | - | Урень | 57 | - | - | Смирнов Р.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Хапугина Светлана | 2002 | 2 | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 57 | - | - | Ладыгин Д.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Тулаева Екатерина | 2002 | 3 | Maxфитнес | Н.Новгород | 84 | - | - | Аргудяев М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Чапрасов Артем | 2001 | - | Шаранга | 53 | - | - | Доброходов А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Голубев Олег | 1999 | 3 | Иваново | 53 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ерехинский Николай | 1999 | 2 | Иваново | 66 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Бродяной Евгений | 2001 | КМС | Городец | 66 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Хубиев Эдуард | 2002 | 1 | Арзамас | 66 | - | - | Хубиев И.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Корчин Сергей | 2002 | КМС | Навашино | 74 | - | - | Горшков К.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Марей Егор | 2002 | 3 юн | Заволжье | 83 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Лобов Павел | 2000 | 2 | Заволжье | 83 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Коноваленко Владимир | 2002 | 1 | Заволжье | 83 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Веремеенко Александр | 2001 | 1 | Шаранга | 83 | - | - | Доброходов А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Жаров Роман | 1998 | - | Городец | 83 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шелепов Максим | 2002 | - | Володарск | 83 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Балалейкин Павел | 2000 | 1 | Заволжье | 93 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предоплата не внесена |