Экипировочный дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
женщины | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мужчины | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
женщины | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мужчины | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменов 14 регионов 1 команд 9 городов 6 Всего стартов: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МС: 1 КМС: 4 1: 2 3: 1 б/р: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ярымов Сергей | 1977 | - | Чкаловск | 83 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кузнецов Ян | 1967 | КМС | Maxфитнес | Н.Новгород | 105 | - | - | Аргудяев М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Суртаева Оксана | 1977 | - | Городец | 63 | - | - | Бугров Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Скрыпник Наталья | 1976 | - | Н.Новгород | 63 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кортиков Владимир | 1976 | 3 | Maxфитнес | Н.Новгород | 83 | - | - | Сучков С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шмагин Михаил | 1975 | КМС | Maxфитнес | Н.Новгород | 83 | - | - | Самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Токарев Роман | 1980 | - | Maxфитнес | Н.Новгород | 93 | - | - | Марченко В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Любимов Вячеслав | 1971 | - | Богородск | 93 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Карпунин Иван | 1977 | КМС | Нижегородская сила | Н.Новгород | 93 | - | - | Яшурин Д.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Астафьев Юрий | 1979 | 1 | Maxфитнес | Н.Новгород | 105 | - | - | Аргудяев М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Смирнов Александр | 1974 | 1 | Заволжье | 105 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Заикин Алексей | 1974 | - | Лукоянов | 105 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Виноградов Василий | 1979 | МС | МБУ "ГФОК" | Городец | 105 | - | - | Крупин А.Н.,Леднёв А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Пятаков Александр | 1975 | КМС | МБУ "ГФОК" | Городец | +120 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предоплата не внесена |