Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
девушки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юноши | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 13 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменов 78 регионов 2 команд 18 городов 14 Всего стартов: 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМС: 2 1: 2 2: 4 3: 5 1 юн: 4 2 юн: 1 3 юн: 2 б/р: 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Офицерова Виктория | 2005 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 47 | - | - | Шевляков И.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Мохова Анастасия | 2006 | - | Шаранга | 52 | - | - | Доброходов А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Филимонова Майя | 2004 | КМС | Ковров | 57 | - | - | Филимонов В.А.,Филимонова И.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Захарова Анна | 2003 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 57 | - | - | Шевляков И.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Казакова Мария | 2004 | - | Навашино | 57 | - | - | Щаднов Е.Э, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Рябчикова Кристина | 2003 | - | Арзамас | 57 | - | - | Хубиев И.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Каклюшина Виктория | 2006 | - | Навашино | 57 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Белова Полина | 2003 | 1 | Урень | 57 | - | - | Смирнов Р.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Гришина Татьяна | 2003 | - | Семёнов | 63 | - | - | Бабелюк В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Смолина Полина | 2003 | 3 | Мещера | Н.Новгород | 63 | - | - | Багров В.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Воробьева Полина | 2005 | - | Сокольское | 72 | - | - | Лукин Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Баюшева Ксения | 2004 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 72 | - | - | Шевляков И.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кульков Никита | 2004 | - | Навашино | 53 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Орлов Илья | 2006 | - | Урень | 53 | - | - | Смирнов Р.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Грачев Иван | 2005 | - | МБУ "ГФОК" | Городец | 53 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Платонов Кирилл | 2005 | - | Лукоянов | 53 | - | - | Афонин И.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Крупин Егор | 2005 | - | Шаранга | 53 | - | - | Доброходов А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Климов Кирилл | 2005 | - | Заволжье | 53 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Абдурхманов Тимур | 2005 | - | Дзержинск | 53 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Лунгу Никита | 2003 | - | Семёнов | 59 | - | - | Бабелюк В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Купрюхин Артем | 2004 | - | СШ | Заволжье | 59 | - | - | Терюкалова Е.В.,Шульпин С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Сидоров Никита | 2004 | - | Навашино | 59 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Мунусов Михаил | 2005 | - | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н.,Бергерт Л.Э. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Войнов Даниил | 2008 | - | Урень | 59 | - | - | Смирнов Р.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Арефьев Роман | 2005 | - | Дзержинск | 59 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Демидов Александр | 2003 | 1 юн | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Охлопков Кирилл | 2006 | 3 | Арзамас | 59 | - | - | Хубиев И.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Храменков Владислав | 2004 | - | Дзержинск | 59 | - | - | Шишов Д.Н.,Сипратов Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Воронов Николай | 2004 | - | Навашино | 59 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Оничев Руслан | 2005 | - | МБУ "ГФОК" | Городец | 66 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Рябиков Дмитрий | 2005 | 1 юн | МБУ "ГФОК" | Городец | 66 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Щаднов Виктор | 2006 | - | Навашино | 66 | - | - | Щаднов Е.Э, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Марышев Никита | 2003 | - | Лукоянов | 66 | - | - | Афонин И.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Грачев Илья | 2004 | 3 | Нижегородская сила | Н.Новгород | 66 | - | - | Яшурин Д.А.,Грачев А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Монахов Илья | 2006 | - | Городец | 66 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Молчанов Максим | 2003 | - | Семёнов | 66 | - | - | Бабелюк В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Панов Артем | 2003 | - | Княгинино | 66 | - | - | Рябов А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Колганов Богдан | 2003 | - | Арзамас | 66 | - | - | Хубиев И.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Дулче Алексей | 2006 | - | Сокольское | 66 | - | - | Лукин Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Комиссаров Денис | 2003 | 1 юн | Заволжье | 66 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Дорожко Вадим | 2003 | 1 | Урень | 66 | - | - | Смирнов Р.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Курырев Данила | 2003 | - | Дзержинск | 66 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Комаров Ярослав | 2003 | КМС | СШ | Н.Новгород | 74 | - | - | Шульпин С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Канатьев Егор | 2006 | - | Арзамас | 74 | - | - | Хубиев И.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Марков Дмитрий | 2004 | - | Навашино | 74 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Максимов Алексей | 2005 | - | Навашино | 74 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кулаков Никита | 2005 | - | Навашино | 74 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Антонов Ярослав | 2006 | - | Арзамас | 74 | - | - | Хубиев И.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Сергеев Егор | 2003 | - | Урень | 74 | - | - | Смирнов Р.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Раскин Даниил | 2004 | - | Дзержинск | 74 | - | - | Шишов Д.Н.,Сипратов Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Лаврешин Петр | 2004 | 2 | Городец | 74 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шкуров Дмитрий | 2003 | - | Дзержинск | 74 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Соколов Евгений | 2003 | - | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Патешнов Никита | 2005 | - | Городец | 74 | - | - | Бугров Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Березин Евгений | 2003 | - | Княгинино | 74 | - | - | Рябов А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Козленко Даниил | 2005 | - | Княгинино | 74 | - | - | Рябов А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кряжев Кирилл | 2004 | - | Лукоянов | 74 | - | - | Афонин И.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Голоско Денис | 2003 | 2 | Maxфитнес | Н.Новгород | 83 | - | - | Аргудяев М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Чернов Дмитрий | 2003 | 3 юн | Заволжье | 83 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Щадловский Игорь | 2004 | - | Сокольское | 83 | - | - | Лукин Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Рукавишников Даниил | 2005 | - | Княгинино | 83 | - | - | Рябов А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Авдонин Максим | 2005 | 3 | Ковров | 83 | - | - | Филимонов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Циркульников Иван | 2003 | - | Навашино | 83 | - | - | Горшков К.А, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Лебедев Никита | 2004 | - | Арзамас | 83 | - | - | Пяткин Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ляпин Никита | 2003 | 3 | МБУ "ГФОК" | Городец | 83 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Пародня Иван | 2004 | 2 | Городец | 83 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Соловьев Никита | 2006 | - | Арзамас | 83 | - | - | Хубиев И.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Иванов Егор | 2003 | - | Городец | 83 | - | - | Бугров Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Баринов Сергей | 2003 | 1 юн | Мещера | Н.Новгород | 83 | - | - | Багров В.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кошелев Кирилл | 2004 | - | Арзамас | 93 | - | - | Дятлов С.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Трошин Дмитрий | 2005 | - | Городец | 93 | - | - | Бугров Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Власов Владислав | 2003 | 2 юн | МБУ "ГФОК" | Городец | 93 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Набатов Даниил | 2006 | - | Урень | 93 | - | - | Смирнов Р.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Успенский Данила | 2003 | - | Maxфитнес | Н.Новгород | 93 | - | - | Аргудяев М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ульянов Антон | 2003 | - | Лукоянов | 105 | - | - | Афонин И.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Акатов Илья | 2004 | - | Княгинино | 105 | - | - | Рябов А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Монастырский Илья | 2003 | 2 | Заволжье | 105 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Грачёв Евгений | 2003 | 3 юн | Заволжье | 120 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предоплата не внесена |