Предварительный состав участников по состоянию на 17.03.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипировочный дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
женщины | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мужчины | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
женщины | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мужчины | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменов 12 регионов 4 команд 9 городов 7 Всего стартов: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МСМК: 2 МС: 2 КМС: 1 1: 2 3: 1 б/р: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Назаренкова Елена | 1968 | 1 | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 57 | - | - | Шевляков И.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Евлашев Дмитрий | 1967 | - | Н.Новгород | 83 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Невейков Алексей | 1966 | МСМК | Ярославль | 83 | - | - | Наметкин А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Абашина Гульназ | 1981 | МС | Наб.Челны | 52 | - | - | Красильников А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Назаренкова Елена | 1968 | 1 | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 57 | - | - | Шевляков И.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Магазинг Лариса | 1965 | 1 | МБУ "ГФОК" | Городец | 63 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Левин Сергей | 1968 | - | Нижегородская сила | Н.Новгород | 74 | - | - | Самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Старокожев Александр | 1964 | МС | Ярославль | 74 | - | - | Наметкин А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Павлов Андрей | 1968 | - | Атлант | Чебоксары | 83 | - | - | Максимов Ю.А.,Беляев А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Невейков Алексей | 1966 | МСМК | Ярославль | 83 | - | - | Наметкин А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Орлов Дмитрий | 1969 | 3 | Нижегородская сила | Н.Новгород | 93 | - | - | Яшурин Д.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Матюгин Анатолий | 1962 | КМС | Maxфитнес | Н.Новгород | 105 | - | - | Самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шкунов Владимир | 1965 | - | Maxфитнес | Н.Новгород | +120 | - | - | Аргудяев М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Симаньков Николай | 1967 | МСМК | Арзамас | +120 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предоплата не внесена |