Экипировочный дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юниорки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юниоры | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юниорки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юниоры | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | - | - | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменов 21 регионов 2 команд 9 городов 7 Всего стартов: 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМС: 1 1: 5 2: 3 3: 1 3 юн: 1 б/р: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Демидов Александр | 2003 | 2 | Заволжье | 66 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Балалейкин Павел | 1999 | 1 | Заволжье | 93 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Яковлев Кирилл | 2000 | 1 | МБУ "ГФОК" | Городец | 93 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Грачёв Евгений | 2003 | 3 юн | Заволжье | 105 | - | - | Крупин А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Забелина Диана | 2002 | 1 | СШ | Н.Новгород | 47 | - | - | Шульпин С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Соловьева Ксения | 2000 | 1 | СШ | Мантурово | 63 | - | - | Сапун А.Е.,Шульпин С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Мочалова Алина | 2001 | - | Лысково | 63 | - | - | Миридонов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Воробьев Евгений | 2002 | - | Дзержинск | 59 | - | - | Суслов С.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Коротин Иван | 2002 | - | Атлант | Чебоксары | 66 | - | - | Максимов Ю.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Комаров Ярослав | 2003 | КМС | СШ | Н.Новгород | 66 | - | - | Шульпин С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Меличаев Максим | 2003 | - | Дзержинск | 66 | - | - | Суслов С.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Гнусарев Александр | 2003 | - | Лысково | 66 | - | - | Миридонов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ушанов Андрей | 2000 | - | Н.Новгород | 74 | - | - | Оськин А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Баранов Алексей | 2002 | - | СШ | Н.Новгород | 83 | - | - | Шульпин С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Половинкин Евгений | 2000 | 2 | МБУ "ГФОК" | Городец | 83 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ляпин Никита | 2003 | 2 | МБУ "ГФОК" | Городец | 83 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Власов Владислав | 2003 | 3 | МБУ "ГФОК" | Городец | 83 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Суслов Илья | 2003 | - | Дзержинск | 83 | - | - | Суслов С.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Марлынов Владимир | 2002 | - | Атлант | Чебоксары | 83 | - | - | Максимов Ю.А.,Беляев А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Рачковский Дмитрий | 2003 | - | Maxфитнес | Н.Новгород | 83 | - | - | Аргудяев М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Яковлев Кирилл | 2000 | 1 | МБУ "ГФОК" | Городец | 93 | - | - | Виноградов В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Тумаков Роман | 2000 | 1 | Метрофитнес | Н.Новгород | +120 | - | - | Шмигельский А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предоплата не внесена |