скачать бланк заявки
на соревнования
 
Понедельник, 21 Январь 2019 15:27

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ. Чемпионат Нижегородской области по пауэрлифтингу (дисциплина-жим классический) среди мужчин. 19 - 20 января 2019 г., г. Заволжье

Номер Место Фамилия, Имя год звание, команда /  город жре собств. жим жим жим рез-т вып. ком. очки по тренеры
    рожд. разряд регион бий вес 1 2 3 жим разр. очки Вилксу
                                                                                                                                                             
19.01.2019                                                                       Весовая категория 66 кг                                                                              
1 1 Носов Максим 1994 КМС Арзамас   248 66,00 135,0 140,0 -147,5 140,0 - 12 109,93 Шипов С.К.
2 2 Копицын Владимир 1990 2 Заволжье   170 64,50 100,0 105,0 110,0 110,0 - 9 88,04 Крупин А.Н.
3 3 Юденков Александр 1992 - Сокольское   78 65,15 90,0 95,0 -100,0 95,0 - 8 75,40 Лукин Е.В.
4 4 Якимов Евгений 1986 - Атлет Н.Новгород 122 63,95 90,0 -95,0 -95,0 90,0 - 7 72,56 Никодимов А.С.
                                                                              Весовая категория 74 кг                                                                              
1 1 Шишов Дмитрий 1987 МС Володарск   59 72,75 150,0 -157,5 -157,5 150,0 - 12 109,22 Сипратов Н.В.
2 2 Баринов Александр 1993 КМС Лысково   234 71,90 120,0 125,0 130,0 130,0 - 9 95,48 Миридонов В.А.
3 3 Филатов Павел 1981 1 Саров   124 71,90 120,0 125,0 -127,5 125,0 - 8 91,81 Самостоятельно
4 4 Быков Павел 1991 - Метрофитнес Н.Новгород 46 71,25 110,0 120,0 -125,0 120,0 - 7 88,73 Шмигельский А.С.
5 5 Скворцов Антон 1994 - Сокольское   225 72,90 105,0 115,0 -125,0 115,0 - 6 83,61 Лукин Е.В.
                                                                              Весовая категория 83 кг                                                                              
1 1 Макаров Алексей 1994 МС Заволжье   32 78,30 -140,0 145,0 150,0 150,0 - 12 103,83 Крупин А.Н.
2 2 Завалин Иван 1990 - Сокольское   114 81,30 127,5 135,0 142,5 142,5 - 9 96,31 Лукин Е.В.
3 3 Миридонов Виталий 1985 1 Лысково   162 81,20 130,0 -135,0 140,0 140,0 - 8 94,70 Самостоятельно
4 4 Рукин Сергей 1986 - Физкульт Родионова Володарск 207 77,95 -87,5 87,5 -95,0 87,5 - 7 60,74 Киселев В.В.
5 5 Грушин Роман 1995 3 ВГУВТ Н.Новгород 242 79,85 87,5 -90,0 -92,5 87,5 - 6 59,81 Аргудяев М.А.
                                                                                                                                                             
                                                                          Судейская бригада на помосте:                                                        
                                                                          ст. Чурилова Надежда               Арзамас                
                                                                          бок. Трунтаев Алексей                 Арзамас                
                                                                          бок. Аникин Анатолий           ВК       Н.Новгород            
                                                                          сек. Яшурин Дмитрий           ВК       Н.Новгород            
                                                                          хронометр. Балашова Екатерина             Городец                                
                                                                          оп. табло Балашова Екатерина             Городец                                
                                                                              Весовая категория 93 кг                                                                              
1 1 Малоземов Михаил 1986 МС ВГУВТ Н.Новгород 18 88,40 185,0 195,0 202,5 202,5 - 12 130,48 Журавлёв Ю.А.
2 2 Шеин Андрей 1989 КМС МБУ ДО ДЮСШ Кулебаки 16 91,60 170,0 180,0 -190,0 180,0 - 9 113,90 Самостоятельно
3 3 Розенштейн Михаил 1990 - Н.Новгород   10 89,45 160,0 170,0 -177,5 170,0 - 8 108,87 Самостоятельно
4 4 Оспенников Дмитрий 1988 КМС Арзамас   15 89,50 165,0 -172,5 -172,5 165,0 - 7 105,64 Кочнев В., Шипов С.К.
5 5 Устимук Роман 1984 - Бор   14 87,80 135,0 145,0 150,0 150,0 - 6 97,00 Самостоятельно
6 6 Болтинцев Роман 1990 КМС Н.Новгород   21 92,60 145,0 -152,5 -152,5 145,0 - 5 91,27 Золотусский В.П.
7 7 Арефьев Николай 1987 - ВГУВТ Н.Новгород 5 88,60 130,0 137,5 142,5 142,5 - 4 91,71 Журавлёв Ю.А.
8 8 Слепанов Сергей 1990 КМС ВГУВТ Н.Новгород 20 91,25 135,0 140,0 -145,0 140,0 - 3 88,76 Аргудяев М.А.
9 9 Никодимов Антон 1988 1 Атлет Н.Новгород 8 91,80 120,0 130,0 -135,0 130,0 - 2 82,18 Самостоятельно
10 10 Образцов Сергей 1994 - Метрофитнес Н.Новгород 1 88,70 115,0 125,0 -135,0 125,0 - 1 80,40 Шмигельский А.С.
11 11 Леднев Александр 1987 МС Нижегородская сила Городец 2 93,00 110,0 120,0 -125,0 120,0 - 1 75,38 Яшурин Д.А.
12 12 Доронин Антон 1990 - Нижегородская сила Н.Новгород 6 92,35 115,0 -125,0 -135,0 115,0 - 1 72,48 Яшурин Д.А.
13 13 Маскин Юрий 1988 - ВГУВТ Н.Новгород 13 85,90 100,0 107,5 112,5 112,5 - 1 73,63 Аргудяев М.А.
14 14 Курлаков Артем 1992 - ВГУВТ Н.Новгород 11 89,90 100,0 105,0 110,0 110,0 - 1 70,26 Слепанов С.
15 15 Полусмак Алексей 1986 - Метрофитнес Н.Новгород 3 84,70 100,0 105,0 -110,0 105,0 - 1 69,27 Шмигельский А.С.
16 16 Кислицын Артем 1988 - ВГУВТ Н.Новгород 12 88,35 -90,0 90,0 100,0 100,0 - 1 64,45 Аргудяев М.А.
                                                                              Весовая категория 105 кг                                                                              
1 1 Суханов Александр 1979 МС Арзамас   22 102,60 200,0 205,0 212,5 212,5 - 12 128,05 Шипов С.К.
2 2 Глухов Даниил 1992 - Н.Новгород   26 102,60 185,0 195,0 210,0 210,0 - 9 126,54 Сучков С.В.
3 3 Лукин Евгений 1987 1 Сокольское   28 99,25 170,0 180,0 182,5 182,5 - 8 111,41 Самостоятельно
4 4 Голубев Александр 1990 КМС Иваново   27 100,05 170,0 177,5 -185,0 177,5 - 7 108,00 Коростин М.Ю.
5 5 Трунтаев Алексей 1980 КМС Арзамас   23 100,00 145,0 152,5 157,5 157,5 - 6 95,85 Дятлов С.Н.
6 6 Путилов Антон 1983 1 Заволжье   24 97,40 150,0 155,0 - 155,0 - 5 95,36 Крупин А.Н.
7 - Хромов Григорий 1986 - Физкульт Родионова Н.Новгород 25 101,75 -150,0 -155,0 -155,0 0,0 - 0 0,00 Киселев В.В.
                                                                              Весовая категория 120 кг                                                                              
1 1 Михеев Антон 1984 КМС Городец   34 110,60 180,0 187,5 -200,0 187,5 - 12 110,16 Бугров Е.В.
2 2 Шанин Николай 1989 МС Нижегородская сила Н.Новгород 31 119,05 170,0 185,0 -202,5 185,0 - 9 106,56 Яшурин Д.А.
3 3 Солнышкин Дмитрий 1987 1 МБУ ДО ДЮСШ Кулебаки 33 117,05 165,0 172,5 -180,0 172,5 - 8 99,77 Шевляков И.Н.
4 4 Шевляков Иван 1990 КМС МБУ ДО ДЮСШ Кулебаки 35 107,35 155,0 165,0 -172,5 165,0 - 7 97,86 Ладыгин Д.Б.
5 5 Дружинин Денис 1981 МС World Class Пушкинский Н.Новгород 36 107,30 160,0 -170,0 -172,5 160,0 - 6 94,91 Аникин А.Б., Дружинина Е.А.
6 6 Кундин Николай 1988 КМС ВГУВТ Н.Новгород 32 119,30 150,0 -160,0 -160,0 150,0 - 5 86,36 Журавлёв Ю.А.
7 7 Морозов Максим 1985 2 Нижегородская сила Н.Новгород 30 117,65 120,0 130,0 -140,0 130,0 - 4 75,10 Яшурин Д.А.
                                                                              Весовая категория +120 кг                                                                              
1 1 Глазунов Евгений 1983 - Бор   38 121,30 185,0 190,0 197,5 197,5 - 12 113,27 Иванов В.Я.
2 2 Аргудяев Максим 1983 МС ВГУВТ Н.Новгород 37 141,30 165,0 175,0 -185,0 175,0 - 9 97,66 Кундин Н.Б., Журавлёв Ю.А.
                                                                                                                                                             
                                                                          Судейская бригада на помосте:                                                        
                                                                          ст. Яшурин Дмитрий           ВК       Н.Новгород            
                                                                          бок. Чурилова Надежда               Арзамас                
                                                                          бок. Аникин Анатолий           ВК       Н.Новгород            
                                                                          сек. Карпунин Иван                   Н.Новгород            
                                                                          хронометр. Левкина Олеся                   Кулебаки                              
                                                                          оп. табло Левкина Олеся                   Кулебаки                              
                                Результаты абсолютного зачёта                                  
                                  Фамилия Имя Рез-т по Вилксу Результат Собств.вес                                  
                                1 Малоземов Михаил     130,48      202,5      88,40                                  
                                2 Суханов Александр     128,05      212,5     102,60                                  
                                3 Глухов Даниил     126,54      210,0     102,60                                  
                                4 Шеин Андрей     113,90      180,0      91,60                                  
                                5 Глазунов Евгений     113,27      197,5     121,30                                  
                                6 Лукин Евгений     111,41      182,5      99,25                                  
                                7 Михеев Антон     110,16      187,5     110,60                                  
                                8 Носов Максим     109,93      140,0      66,00                                  
                                9 Шишов Дмитрий     109,22      150,0      72,75                                  
                                10 Розенштейн Михаил     108,87      170,0      89,45                                  
                                                                   
Результаты командного зачёта
                                                                                                                                                             
  1 Арзамас 37 = 12+12+7+6 (439,47)   10 Городец 12 = 12 (110,16)  
  2 ВГУВТ, Н.Новгород 36 = 12+9+6+5+4 (466,02)   11 Володарск 12 = 12 (109,22)  
  3 Сокольское 31 = 9+8+8+6 (366,73)   12 Атлет, Н.Новгород 9 = 7+2 (154,74)  
  4 Заволжье 26 = 12+9+5 (287,23)   13 Метрофитнес, Н.Новгород 9 = 7+1+1 (238,40)  
  5 МБУ ДО ДЮСШ, Кулебаки 24 = 9+8+7 (311,53)   14 Саров 8 = 8 (91,81)  
  6 Н.Новгород 22 = 9+8+5 (326,68)   15 Иваново 7 = 7 (108,00)  
  7 Бор 18 = 12+6 (210,27)   16 Физкульт Родионова, Н.Новгород 7 = 7+0 (60,74)  
  8 Лысково 17 = 9+8 (190,18)   17 World Class Пушкинский, Н.Новгород 6 = 6 (94,91)  
  9 Нижегородская сила, Н.Новгород 15 = 9+4+1+1 (329,52)                
                                                                                                                                                             
Главная судейская коллегия
                                                                                                                                                             
                  1 Яшурин Дмитрий - главный судья ВК Н.Новгород                    
                  2 Аникин Анатолий - главный секретарь ВК Н.Новгород                    
                  3 Леднёв Александр - зам. гл.судьи по назначению судейских бригад ВК Городец                    
                  4 Карпунин Иван - зам. главного судьи Н.Новгород                    
                  5 Чурилова Надежда - зам. главного секретаря Арзамас                    
                                                                                                                                                             
  Главный судья соревнований                                                                                                                             Яшурин Дмитрий, гор.Н.Новгород  
                                                                                                                                                             
  Главный секретарь соревнований                                                                                                                         Аникин Анатолий, гор.Н.Новгород  
разработка сайта
© 2023 Инфомационный сайт президента Спортивной Федерации Нижегородской области по Пауэрлифтингу