Экипировочный дивизион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
девушки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юноши | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
девушки | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | +84 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юноши | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменов 75 регионов 2 команд 15 городов 14 Всего стартов: 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМС: 1 1: 3 2: 7 3: 1 1 юн: 5 2 юн: 1 3 юн: 6 б/р: 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Борисов Роман | 2009 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 53 | - | - | Мокрова М.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шурупов Дмитрий | 2009 | - | Первомайск | 53 | - | - | Федякин А.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Коликов Денис | 2007 | - | Атлет | Могильцы | 53 | - | - | Марочкина Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Маштаков Максим | 2007 | - | Атлет | Могильцы | 53 | - | - | Марочкина Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Щанькин Иван | 2006 | - | Первомайск | 59 | - | - | Федякин А.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Мусатов Михаил | 2005 | - | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Климов Кирилл | 2005 | 1 юн | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Яковлев Арсений | 2007 | 2 | МБУ "ГФОК" | Городец | 59 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Силов Алексей | 2008 | 3 юн | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 66 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Варакушин Иван | 2007 | - | Заволжье | 66 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ладыгин Арсений | 2008 | 2 | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 66 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Голубев Прохор | 2007 | 2 юн | Заволжье | 66 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Макаров Ярослав | 2008 | 1 юн | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 66 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Коноваленко Николай | 2006 | 1 юн | Заволжье | 66 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Артемов Никита | 2007 | - | Первомайск | 66 | - | - | Устинов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Гуляев Даниил | 2005 | - | Первомайск | 66 | - | - | Устинов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кальченко Александр | 2007 | - | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кечкин Владимир | 2008 | - | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 74 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Зайцев Илья | 2005 | - | Первомайск | 83 | - | - | Федякин А.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Малеев Егор | 2005 | 2 | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 83 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шибалов Кирилл | 2007 | 1 юн | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 93 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический дивизион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Захарова Мария | 2009 | - | Шаранга | 43 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Дорожко Ирина | 2009 | - | Урень | 47 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Лутошкина Виктория | 2007 | - | Шаранга | 47 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Тарасова Любовь | 2005 | КМС | Арзамас | 47 | - | - | Хубиев И.Ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Гришина Анна | 2007 | - | МБУ "ГФОК" | Городец | 52 | - | - | Магазинг Л.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Бахтина Юлия | 2008 | - | Шаранга | 52 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Саватеева Яна | 2008 | - | Шаранга | 57 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шпет Алена | 2006 | - | МБУ "ГФОК" | Городец | 57 | - | - | Магазинг Л.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Коноплева Полина | 2006 | - | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 57 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Бычкова Владлена | 2006 | 1 | МБУ СШ г.Княгинино | Княгинино | 63 | - | - | Рябов А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Галагуи Амина | 2005 | - | Арзамас | 63 | - | - | Симаньков Н.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шишков Алексей | 2008 | - | Арзамас | 53 | - | - | Подгорнов В.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Демин Арсений | 2008 | - | Шаранга | 53 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Лутошкин Александр | 2007 | 3 юн | Шаранга | 53 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Бесчастнов Егор | 2006 | 2 | МБУ "ГФОК" | Городец | 53 | - | - | Магазинг Л.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Лазарев Никита | 2008 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 53 | - | - | Назаренкова Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Борисов Роман | 2009 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 53 | - | - | Мокрова М.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кудрявцев Андрей | 2008 | 3 юн | Урень | 53 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Яковлев Арсений | 2007 | 2 | МБУ "ГФОК" | Городец | 59 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Мусатов Михаил | 2005 | - | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Климов Кирилл | 2005 | 1 юн | Заволжье | 59 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Осипенко Леон | 2008 | - | Сокольское | 59 | - | - | Лукин Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Фомичев Никита | 2007 | - | Сокольское | 59 | - | - | Лукин Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Войнов Даниил | 2008 | - | Урень | 59 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Масов Михаил | 2007 | - | Урень | 59 | - | - | Колесов М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Соколов Максим | 2008 | - | Урень | 59 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Павлов Иван | 2007 | - | Чебоксары | 59 | - | - | Беляев А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Беддердинов Надир | 2007 | - | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 59 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Абдурахманов Тимур | 2005 | 2 | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 59 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Зотин Даниил | 2007 | - | Сокольское | 66 | - | - | Лукин Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ромашкин Василий | 2006 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 66 | - | - | Назаренкова Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Смирнов Андрей | 2008 | 3 юн | Шаранга | 66 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Силов Алексей | 2008 | 3 юн | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 66 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Варакушин Иван | 2007 | - | Заволжье | 66 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Голубев Прохор | 2007 | 2 юн | Заволжье | 66 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Коноваленко Николай | 2006 | 1 юн | Заволжье | 66 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Головинский Александр | 2007 | - | МБУ "ГФОК" | Городец | 66 | - | - | Магазинг Л.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ермаков Ярослав | 2009 | - | МБУ "ГФОК" | Городец | 66 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Войкин Владислав | 2008 | - | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 66 | - | - | Назаренкова Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Ладыгин Арсений | 2008 | 2 | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 66 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Макаров Ярослав | 2008 | 1 юн | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 66 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Козленко Даниил | 2005 | 1 | МБУ СШ г.Княгинино | Княгинино | 74 | - | - | Рябов А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Рябиков Андрей | 2009 | - | МБУ "ГФОК" | Городец | 74 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Оничев Руслан | 2005 | 2 | МБУ "ГФОК" | Городец | 74 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Гитинов Тимур | 2005 | - | Арзамас | 74 | - | - | Хубиев Э.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Рябиков Дмитрий | 2005 | 3 | МБУ "ГФОК" | Городец | 74 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Дулче Алексей | 2006 | - | Сокольское | 74 | - | - | Лукин Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кальченко Александр | 2007 | - | Заволжье | 74 | - | - | Крупин А.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Горский Алексей | 2007 | - | Шаранга | 74 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Кечкин Владимир | 2008 | - | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 74 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Гаврилов Александр | 2006 | - | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 74 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Щепалкин Андрей | 2007 | - | Арзамас | 83 | - | - | Хубиев И.Ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Раков Глеб | 2005 | - | Володарск | 83 | - | - | Сипратов Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Астраханцев Степан | 2007 | 1 юн | Шаранга | 83 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Соколов Григорий | 2007 | - | Урень | 83 | - | - | Колесов М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Рябов Илья | 2009 | - | Урень | 83 | - | - | Смирнов Р.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Минеев Егор | 2007 | 3 юн | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 83 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Малеев Егор | 2005 | 2 | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 83 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Курников Илья | 2006 | 3 юн | МБУ "ГФОК" | Городец | 83 | - | - | Виноградов В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Беспалов Александр | 2008 | - | Дзержинск ОКА | Дзержинск | 93 | - | - | Шишов Д.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Шибалов Кирилл | 2007 | 1 юн | МБУ ДО ДЮСШ | Кулебаки | 93 | - | - | Ладыгин Д.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Суханов Дмитрий | 2005 | 1 | Арзамас | 93 | - | - | Шипов С.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Пыров Кирилл | 2008 | - | Арзамас | 93 | - | - | Хубиев И.Ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Лаптев Никита | 2007 | - | Арзамас | 93 | - | - | Хубиев Э.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Вохминцев Артем | 2008 | - | Шаранга | 105 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Терюкалов Данил | 2007 | - | СШ | Городец | 105 | - | - | Терюкалова Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Бокарев Дмитрий | 2006 | 2 | Maxфитнес | Н.Новгород | 105 | - | - | Аргудяев М.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Желонкин Иван | 2008 | - | Шаранга | 120 | - | - | Доброходов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предоплата не внесена |