Нижегородская область. Рекорды на 24.07.18 | Д Е В У Ш К И д о 18 л е т | КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 52,5 | Бахтывозина Зоя | 2000 | Н.Новгород | 14.04.17 | Кстово | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,0 | Димитриева Ксения | 1999 | Шатки | 18.04.15 | Арзамас | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,0 | Димитриева Ксения | 1999 | Шатки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170,0 | Димитриева Ксения | 1999 | Шатки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 100,0 | Агеева Екатерина | 2000 | Арзамас | 16.06.17 | Минск | ПМт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,0 | Агеева Екатерина | 2000 | Арзамас | 11.03.18 | Пермь | ПРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,0 | Мелетина Алёна | 1998 | Арзамас | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275,0 | Агеева Екатерина | 2000 | Арзамас | 11.03.18 | Пермь | ПРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 85,0 | Агеева Екатерина | 2000 | Арзамас | 21.02.16 | Арзамас | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62,5 | Шаталина Кристина | 1999 | Лукоянов | 18.02.17 | Шатки | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115,0 | Агеева Екатерина | 2000 | Арзамас | 21.02.16 | Арзамас | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252,5 | Агеева Екатерина | 2000 | Арзамас | 21.02.16 | Шатки | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 100,0 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 24.12.14 | Суздаль | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,0 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 24.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122,5 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 27.03.14 | Тула | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285,0 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 24.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 95,0 | Кокурина Галина | 1997 | Арзамас | 09.10.15 | Арзамас | ПРтС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,0 | Кокурина Галина | 1997 | Арзамас | 18.04.15 | Арзамас | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,0 | Кокурина Галина | 1997 | Арзамас | 09.10.15 | Арзамас | ПРтС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275,0 | Кокурина Галина | 1997 | Арзамас | 09.10.15 | Арзамас | ПРтС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 115,0 | Перова Належда | 2000 | Н.Новгород | 17.02.18 | Городец | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,5 | Перова Належда | 2000 | Н.Новгород | 17.02.18 | Городец | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,0 | Перова Належда | 2000 | Н.Новгород | 17.02.18 | Городец | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297,5 | Перова Належда | 2000 | Н.Новгород | 17.02.18 | Городец | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 85,0 | Алексеенко Яна | 2000 | Арзамас | 06.05.17 | Кстово | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,5 | Силантьева Надежда | 1998 | Володарск | 04.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,0 | Силантьева Надежда | 1998 | Володарск | 04.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232,5 | Силантьева Надежда | 1998 | Володарск | 04.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |