Нижегородская область. Рекорды на 24.07.18 | М У Ж Ч И Н Ы | КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 152,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130,0 | Дружинин Владимир | 1985 | Навашино | 03.11.17 | Арзамас | КРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190,0 | Дружинин Владимир | 1985 | Навашино | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
467,5 | Дружинин Владимир | 1985 | Навашино | 03.11.17 | Арзамас | КРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 180,0 | Буров Алексей | 2000 | Арзамас | 05.05.18 | Кстово | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105,0 | Буров Алексей | 2000 | Арзамас | 05.05.18 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,0 | Сучков Алексей | 1996 | Володарск | 24.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485,0 | Буров Алексей | 2000 | Арзамас | 05.05.18 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 215,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 24.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,0 | Шишов Дмитрий | 1987 | Володарск | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240,0 | Шишов Дмитрий | 1987 | Володарск | 09.08.14 | Семёнов | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600,0 | Шишов Дмитрий | 1987 | Володарск | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 265,0 | Зайцев Артём | 1985 | Навашино | 27.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175,0 | Малоземов Михаил | 1986 | Н.Новгород | 08.08.15 | Семёнов | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302,5 | Зайцев Артём | 1985 | Навашино | 27.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
727,5 | Зайцев Артём | 1985 | Навашино | 25.12.14 | Суздаль | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 275,0 | Киселёв Валентин | 1987 | Володарск | 06.11.16 | Выездное | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207,5 | Киселёв Валентин | 1987 | Володарск | 06.11.16 | Выездное | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302,5 | Киселёв Валентин | 1987 | Володарск | 09.08.15 | Семёнов | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777,5 | Киселёв Валентин | 1987 | Володарск | 06.11.16 | Выездное | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 275,0 | Будкин Геннадий | 1972 | Саров | 04.12.16 | Арзамас | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,0 | Будкин Геннадий | 1972 | Саров | 03.04.16 | Кстово | ПРтВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332,5 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785,0 | Будкин Геннадий | 1972 | Саров | 04.12.16 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 295,0 | Ломакин Сергей | 1987 | Саров | 26.12.14 | Суздаль | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210,0 | Шанин Николай | 1989 | Н.Новгород | 07.05.17 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317,5 | Ломакин Сергей | 1987 | Саров | 26.12.14 | Суздаль | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807,5 | Ломакин Сергей | 1987 | Саров | 26.12.14 | Суздаль | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+120 | 310,0 | Бергерт Лев | 1966 | Заволжье | 01.04.17 | Кстово | ПРтВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 09.08.15 | Семёнов | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325,0 | Бергерт Лев | 1966 | Заволжье | 03.04.16 | Кстово | ПРтВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 09.08.15 | Семёнов | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |