Нижегородская область. Рекорды на 24.07.18 | Ю Н И О Р Ы (д е в у ш к и) | КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 105,0 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 01.11.16 | Выездное | ПРт18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,5 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 16.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105,0 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 01.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265,0 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 01.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 102,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 09.06.15 | Finland | ПМт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 09.06.15 | Finland | ПМт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290,0 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 09.06.15 | Finland | ПМт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 97,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 14.11.15 | Кулебаки | Кст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62,5 | Шаталина Кристина | 1999 | Лукоянов | 18.02.17 | Шатки | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115,0 | Агеева Екатерина | 2000 | Арзамас | 21.02.16 | Арзамас | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265,0 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 14.11.15 | Кулебаки | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 107,5 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,5 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 02.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135,0 | Будникова Ольга | 1990 | Арзамас | 10.08.13 | Н.Новгород | Пгт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302,5 | Будникова Ольга | 1990 | Арзамас | 10.08.13 | Н.Новгород | Пгт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 115,0 | Тряпичникова Антонина | 1997 | Княгинино | 05.05.18 | Кстово | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,5 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 06.05.17 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145,0 | Тряпичникова Антонина | 1997 | Княгинино | 05.05.18 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317,5 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 14.04.17 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 140,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 06.05.17 | Кстово | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,5 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 03.11.17 | Арзамас | КРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132,5 | Шабанова Мария | 1993 | Н.Новгород | 08.08.15 | Семёнов | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 06.05.17 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 142,5 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 04.11.16 | Выездное | ПРт18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,5 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 04.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 06.03.16 | Estonia | ПЕт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 04.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+84 | 117,5 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 06.12.15 | Арзамас | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,0 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 14.11.15 | Кулебаки | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127,5 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 06.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312,5 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 06.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |