Нижегородская область. Рекорды на 24.07.18 | Ю Н О Ш И д о 18 л е т | КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 100,0 | Хубиев Эдуард | 2002 | Арзамас | 17.04.16 | Кстово | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,0 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142,5 | Масленников Иван | 1998 | Выездное | 01.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295,0 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 17.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 150,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 23.12.14 | Суздаль | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 23.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 09.08.14 | Семёнов | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 23.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 180,0 | Буров Алексей | 2000 | Арзамас | 05.05.18 | Кстово | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105,0 | Буров Алексей | 2000 | Арзамас | 05.05.18 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,0 | Буров Алексей | 2000 | Арзамас | 05.05.18 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485,0 | Буров Алексей | 2000 | Арзамас | 05.05.18 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 215,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 24.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142,5 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 08.06.15 | Finland | ПМт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237,5 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 08.06.15 | Finland | ПМт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
590,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 08.06.15 | Finland | ПМт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 187,5 | Адамейко Семён | 1999 | Навашино | 24.12.14 | Суздаль | ПРт18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122,5 | Емельянов Владимир | 1997 | Арзамас | 21.02.16 | Арзамас | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220,0 | Емельянов Владимир | 1997 | Арзамас | 21.02.16 | Арзамас | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507,5 | Емельянов Владимир | 1997 | Арзамас | 21.02.16 | Арзамас | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 190,0 | Адамейко Семён | 1999 | Навашино | 18.04.15 | Арзамас | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122,5 | Камнев Вячеслав | 2000 | Сокольское | 06.05.17 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215,0 | Комиссаров Кирилл | 1999 | Н.Новгород | 06.05.17 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515,0 | Комиссаров Кирилл | 1999 | Н.Новгород | 06.05.17 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 192,5 | Несветайлов Андрей | 1998 | Выездное | 04.11.16 | Выездное | ПРт18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,0 | Козырев Данил | 2000 | Саров | 06.05.17 | Кстово | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190,0 | Андриевский Евгений | 1999 | Лукоянов | 14.04.17 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482,5 | Несветайлов Андрей | 1998 | Выездное | 04.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 200,0 | Лысенков Алексей | 1999 | Навашино | 18.04.15 | Арзамас | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150,0 | Тумаков Роман | 2000 | Н.Новгород | 25.03.18 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220,0 | Тумаков Роман | 2000 | Н.Новгород | 25.03.18 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570,0 | Тумаков Роман | 2000 | Н.Новгород | 25.03.18 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+120 | 205,0 | Пинчуков Тахир | 1999 | Арзамас | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,0 | Пинчуков Тахир | 1999 | Арзамас | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205,0 | Пинчуков Тахир | 1999 | Арзамас | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520,0 | Пинчуков Тахир | 1999 | Арзамас | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |