Нижегородская область. Рекорды на 16.10.18 | М У Ж Ч И Н Ы | ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 232,5 | Дружинин Владимир | 1985 | Навашино | 26.02.15 | Владивосток | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175,0 | Дружинин Владимир | 1985 | Навашино | 26.04.14 | Арзамас | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 03.05.16 | Москва | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610,0 | Дружинин Владимир | 1985 | Навашино | 04.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 230,0 | Исаев Александр | 1987 | Н.Новгород | 30.04.11 | Кулебаки | Кст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170,0 | Исаев Александр | 1987 | Арзамас | 17.04.15 | Кулебаки | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230,0 | Чернышов Евгений | 1993 | Н.Новгород | 30.04.11 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610,0 | Исаев Александр | 1987 | Н.Новгород | 30.04.11 | Кулебаки | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 290,0 | Луньков Андрей | 1990 | Кулебаки | 11.02.12 | Володарск | Пст23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196,0 | Исаев Александр | 1987 | Н.Новгород | 25.10.14 | Арзамас | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275,0 | Луньков Андрей | 1990 | Кулебаки | 25.04.15 | Сокольское | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735,0 | Махалов Валерий | 1990 | Н.Новгород | 27.02.14 | Бердск | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 350,0 | Зайцев Артём | 1985 | Навашино | 28.02.14 | Бердск | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230,0 | Махалов Валерий | 1990 | Н.Новгород | 03.12.14 | Оса | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315,0 | Зайцев Артём | 1985 | Навашино | 28.02.14 | Бердск | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872,5 | Зайцев Артём | 1985 | Навашино | 28.02.14 | Бердск | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 360,0 | Журавлев Андрей | 1988 | Н.Новгород | 23.03.11 | Анжеро-Сужденск | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295,0 | Киселёв Валентин | 1987 | Володарск | 26.05.12 | Санкт-Петербург | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317,5 | Романцов Дмитрий | 1985 | Н.Новгород | 21.04.18 | Сокольское | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950,0 | Журавлев Андрей | 1988 | Н.Новгород | 23.03.11 | Анжеро-Сужденск | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 365,0 | Красноперов Алексей | 1986 | Н.Новгород | 29.05.14 | Санкт-Петербург | ВТт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275,0 | Кочнев Владимир | 1988 | Арзамас | 27.04.14 | Арзамас | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332,5 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905,0 | Кочнев Владимир | 1988 | Арзамас | 05.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 375,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 22.05.11 | Санкт-Петербург | ВТт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300,0 | Шанин Николай | 1989 | Н.Новгород | 22.04.17 | Сокольское | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342,5 | Ломакин Сергей | 1987 | Саров | 29.05.14 | Санкт-Петербург | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 22.05.11 | Санкт-Петербург | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+120 | 385,0 | Калиниченко Владимир | 1972 | Саров | 14.10.12 | Кулебаки | Чст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311,0 | Бергерт Лев | 1966 | Заволжье | 31.03.17 | Кстово | ПРтВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355,0 | Калиниченко Владимир | 1972 | Саров | 14.10.12 | Кулебаки | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000,0 | Калиниченко Владимир | 1972 | Саров | 14.10.12 | Кулебаки | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |