Нижегородская область. Рекорды на 18.01.19 | Ю Н И О Р Ы (д е в у ш к и) | ЖИМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 57,5 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 16.04.16 | Кстово | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 77,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 28.01.14 | Асбест | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 82,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 13.03.11 | Большевик | ПРж23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 102,5 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 13.10.17 | Испания | ПЕж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 130,0 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 23.05.19 | Япония | ПМж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 115,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 07.12.17 | Выездное | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 120,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 10.06.17 | Кстово | ВТж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+84 | 70,0 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 14.11.15 | Кулебаки | Кст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижегородская область. Рекорды на 18.01.19 | Ю Н И О Р Ы (ю н о ш и) | ЖИМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 95,0 | Цыбаков Денис | 1993 | Арзамас | 14.03.11 | Большевик | ПРж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 150,0 | Цыбаков Денис | 1993 | Арзамас | 19.04.14 | Павлово | ПФОж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 165,0 | Носов Максим | 1994 | Арзамас | 17.04.15 | Арзамас | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 195,0 | Пяткин Евгений | 1995 | Арзамас | 08.12.17 | Выездное | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 215,0 | Филатов Владислав | 1997 | Н.Новгород | 08.06.19 | Городец | ВТж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 215,0 | Гладышев Дмитрий | 1995 | Н.Новгород | 20.01.18 | Заволжье | Чсж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 210,0 | Пестелев Егор | 1992 | Выкса | 26.04.15 | Сокольское | Кст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 250,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 22.05.11 | Санкт-Петербург | ВТт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+120 | 275,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 10.03.13 | Кемерово | ПРж23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |