Нижегородская область. Рекорды на 12.09.17 | Ю Н И О Р Ы (д е в у ш к и) | ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 105,0 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 01.11.16 | Выездное | ПРт18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,5 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 16.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105,0 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 01.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265,0 | Владыкина Евгения | 1994 | Арзамас | 01.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 152,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 08.04.15 | Hungary | ПЕт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 28.01.14 | Асбест | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 14.01.15 | Кострома | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360,0 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 08.04.15 | Hungary | ПЕт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 150,0 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 15.10.11 | Арзамас | Чст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 26.09.11 | Санкт-Петербург | КРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 24.03.11 | А-Судженск | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352,5 | Чуркина Александра | 1992 | Арзамас | 15.10.11 | Арзамас | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 157,5 | Будникова Ольга | 1990 | Арзамас | 11.12.13 | Салават | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,5 | Чурилова Надежда | 1996 | Арзамас | 15.01.15 | Кострома | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145,0 | Будникова Ольга | 1990 | Арзамас | 11.12.13 | Салават | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385,0 | Будникова Ольга | 1990 | Арзамас | 11.12.13 | Салават | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 157,5 | Шокурова Мария | 1990 | Арзамас | 11.12.13 | Салават | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,5 | Шокурова Мария | 1990 | Арзамас | 11.12.13 | Салават | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150,0 | Шокурова Мария | 1990 | Арзамас | 11.12.13 | Салават | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395,0 | Шокурова Мария | 1990 | Арзамас | 11.12.13 | Салават | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 180,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 15.04.16 | Кстово | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 15.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 15.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445,0 | Быстрова Анна | 1994 | Арзамас | 15.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 150,0 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 15.04.16 | Кстово | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,0 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 15.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145,0 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 15.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380,0 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 15.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+84 | 117,5 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 06.12.15 | Арзамас | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,0 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 14.11.15 | Кулебаки | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127,5 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 06.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312,5 | Микишова Екатерина | 1993 | Кулебаки | 06.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
абс. | 205,41 | 152,5 | - | 46,90 | Чуркина Александра | 08.04.15 | Hungary | ПЕт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,95 | 77,5 | - | 46,55 | Чуркина Александра | 28.01.14 | Асбест | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179,57 | 132,5 | - | 46,50 | Чуркина Александра | 14.01.15 | Кострома | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484,91 | 360,0 | - | 46,90 | Чуркина Александра | 08.04.15 | Hungary | ПЕт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |