Нижегородская область. Рекорды на 11.02.18 | Ю Н И О Р Ы (ю н о ш и) | КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 100,0 | Хубиев Эдуард | 2002 | Арзамас | 17.04.16 | Кстово | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,0 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142,5 | Масленников Иван | 1998 | Выездное | 01.11.16 | Выездное | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295,0 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 17.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 152,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 23.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 155,0 | Буров Алексей | 2000 | Арзамас | 14.04.17 | Кстово | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122,5 | Сучков Алексей | 1996 | Володарск | 07.09.16 | Кстово | КРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,0 | Сучков Алексей | 1996 | Володарск | 24.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
462,5 | Сучков Алексей | 1996 | Володарск | 24.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 215,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 24.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155,0 | Махалов Валерий | 1990 | Н.Новгород | 05.04.12 | Владимир | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237,5 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 08.06.15 | Finland | ПМт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
590,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 08.06.15 | Finland | ПМт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 222,5 | Махалов Валерий | 1990 | Н.Новгород | 30.03.13 | Тула | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165,0 | Махалов Валерий | 1990 | Н.Новгород | 30.03.13 | Тула | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240,0 | Махалов Валерий | 1990 | Н.Новгород | 30.03.13 | Тула | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627,5 | Махалов Валерий | 1990 | Н.Новгород | 30.03.13 | Тула | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 247,5 | Мозжухин Юрий | 1994 | Богородск | 04.11.17 | Арзамас | КРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,0 | Климаш Богдан | 1992 | Н.Новгород | 25.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301,0 | Климаш Богдан | 1992 | Н.Новгород | 25.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706,0 | Климаш Богдан | 1992 | Н.Новгород | 25.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 270,0 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182,5 | Артемов Данил | 1992 | Саров | 10.08.14 | Семёнов | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332,5 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772,5 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 235,0 | Монахов Александр | 1993 | Навашино | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150,0 | Монахов Александр | 1993 | Навашино | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265,0 | Монахов Александр | 1993 | Навашино | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650,0 | Монахов Александр | 1993 | Навашино | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+120 | 277,5 | Бичинов Юрий | 1994 | Заволжье | 26.12.14 | Суздаль | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157,5 | Бичинов Юрий | 1994 | Заволжье | 26.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270,0 | Монахов Александр | 1993 | Навашино | 21.02.16 | Арзамас | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675,0 | Бичинов Юрий | 1994 | Заволжье | 26.12.14 | Суздаль | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
абс. | 161,37 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113,90 | Вилков Илья | 1995 | Н.Новгород | 17.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198,72 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461,69 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |