Нижегородская область. Рекорды на 11.02.18 | Ю Н И О Р Ы (ю н о ш и) | ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 177,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 28.01.13 | Тюмень | ПРт18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92,5 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 20.02.16 | Арзамас | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 28.01.13 | Тюмень | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 28.01.13 | Тюмень | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 225,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 03.05.16 | Москва | ВТт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,0 | Цыбаков Денис | 1993 | Арзамас | 26.04.14 | Арзамас | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 03.05.16 | Москва | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 03.05.16 | Москва | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 222,5 | Чернышов Евгений | 1993 | Кулебаки | 16.04.16 | Кстово | ПФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165,0 | Носов Максим | 1994 | Арзамас | 17.04.15 | Арзамас | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230,0 | Чернышов Евгений | 1993 | Кулебаки | 16.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595,0 | Чернышов Евгений | 1993 | Кулебаки | 16.04.16 | Кстово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 290,0 | Луньков Андрей | 1990 | Кулебаки | 11.02.12 | Володарск | Пст23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192,5 | Пяткин Евгений | 1995 | Арзамас | 01.12.16 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272,5 | Луньков Андрей | 1990 | Кулебаки | 22.08.12 | Тюмень | КРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720,0 | Махалов Валерий | 1990 | Н.Новгород | 12.12.13 | Салават | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 290,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 08.12.17 | Выездное | ЧФОт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,0 | Филатов Владислав | 1997 | Н.Новгород | 22.04.17 | Сокольское | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 08.12.17 | Выездное | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 08.12.17 | Выездное | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 360,0 | Журавлев Андрей | 1988 | Н.Новгород | 23.03.11 | Анжеро-Сужденск | ПРт23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285,0 | Журавлев Андрей | 1988 | Н.Новгород | 23.03.11 | Анжеро-Сужденск | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305,0 | Журавлев Андрей | 1988 | Н.Новгород | 23.03.11 | Анжеро-Сужденск | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950,0 | Журавлев Андрей | 1988 | Н.Новгород | 23.03.11 | Анжеро-Сужденск | ПРт23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 315,0 | Кулешов Михаил | 1989 | Дзержинск | 16.10.11 | Арзамас | Чст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230,0 | Кочнев Владимир | 1988 | Арзамас | 16.10.11 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332,5 | Матрос Максим | 1992 | Богородск | 07.12.15 | Арзамас | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815,0 | Никодимов Антон | 1988 | Н.Новгород | 16.10.11 | Арзамас | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 375,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Сеченово | 22.05.11 | Санкт-Петербург | ВТт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Сеченово | 22.05.11 | Санкт-Петербург | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Сеченово | 22.05.11 | Санкт-Петербург | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Сеченово | 22.05.11 | Санкт-Петербург | ВТт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+120 | 310,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 27.10.13 | Богородск | Чст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 27.10.13 | Богородск | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Сеченово | 14.10.12 | Кулебаки | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810,0 | Абрамов Алексей | 1990 | Володарск | 27.10.13 | Богородск | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |