Нижегородская область. Рекорды на 11.02.18 | Ю Н О Ш И д о 18 л е т | ТРОЕБОРЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 105,0 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 23.02.13 | Арзамас | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,5 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 23.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95,0 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 23.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252,5 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 23.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 70,0 | Птицын Роман | 1998 | Шатки | 23.02.13 | Арзамас | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,0 | Птицын Роман | 1998 | Шатки | 23.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,5 | Птицын Роман | 1998 | Шатки | 23.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202,5 | Птицын Роман | 1998 | Шатки | 23.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 177,5 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 28.01.13 | Тюмень | ПРт18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92,5 | Фёдоров Константин | 1999 | Шатки | 20.02.16 | Шатки | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 28.01.13 | Тюмень | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 28.01.13 | Тюмень | ПРт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 210,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 25.10.14 | Арзамас | Чст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 18.04.14 | Павлово | ПФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 25.10.14 | Арзамас | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535,0 | Антонов Артём | 1996 | Кулебаки | 25.10.14 | Арзамас | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 210,0 | Макаров Алексей | 1994 | Заволжье | 05.05.12 | Гидроторф | Кст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145,0 | Мартиросян Радик | 1995 | Первомайск | 23.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215,0 | Макаров Алексей | 1994 | Заволжье | 05.05.12 | Гидроторф | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545,0 | Макаров Алексей | 1994 | Заволжье | 05.05.12 | Гидроторф | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 270,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 02.09.15 | Czech Republic | ПМт18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 02.09.15 | Czech Republic | ПМт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 02.09.15 | Czech Republic | ПМт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690,0 | Шерунтаев Владислав | 1997 | Кулебаки | 02.09.15 | Czech Republic | ПМт18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 290,0 | Велиев Элтун | 1995 | Лысково | 12.02.12 | Володарск | Пст18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180,0 | Филатов Владислав | 1997 | Н.Новгород | 04.12.15 | Арзамас | ЧФОт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250,0 | Велиев Элтун | 1995 | Лысково | 12.02.12 | Володарск | Пст18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695,0 | Велиев Элтун | 1995 | Лысково | 12.02.12 | Володарск | Пст18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 265,0 | Смирнов Владимир | 1994 | Навашино | 31.03.11 | Муром | Чгт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155,0 | Гладышев Дмитрий | 1995 | Навашино | 27.10.13 | Богородск | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235,0 | Гладышев Дмитрий | 1995 | Навашино | 27.10.13 | Богородск | Чст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625,0 | Смирнов Владимир | 1994 | Навашино | 31.03.11 | Муром | Чгт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 250,0 | Сысуев Сергей | 1996 | Навашино | 27.04.14 | Арзамас | Кст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150,0 | Маслов Александр | 1999 | Саров | 19.02.17 | Шатки | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262,5 | Маслов Александр | 1999 | Саров | 19.02.17 | Шатки | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
645,0 | Сысуев Сергей | 1996 | Навашино | 27.04.14 | Арзамас | Кст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 240,0 | Сысуев Сергей | 1996 | Навашино | 24.02.13 | Арзамас | Пст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,0 | Егошин Никита | 1996 | Шаранга | 22.02.14 | Шатки | Пст18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217,5 | Сысуев Сергей | 1996 | Навашино | 24.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580,0 | Сысуев Сергей | 1996 | Навашино | 24.02.13 | Арзамас | Пст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+120 | 205,0 | Пинчуков Тахир | 1999 | Арзамас | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,0 | Пинчуков Тахир | 1999 | Арзамас | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205,0 | Пинчуков Тахир | 1999 | Арзамас | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520,0 | Пинчуков Тахир | 1999 | Арзамас | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - рекорд ожидает утверждения |