Юноши до 18 лет:
кат | Фамилия Имя | Разряд | Дата рожд | Лучшая сумма | тренер | Город |
53 | Веремеенко Александр | 3 | 2001 | 272,5 | Доброходов А.В. | Шаранга |
59 | Васюнькин Максим | 1 | 2000 | 385 | Стрелов Р.А. | Кулебаки |
66 | Широких Михаил | 1 | 1998 | 445 | Смирнов Р.Е. | Урень |
74 | Птицин Михаил | КМС | 1999 | 515 | Телегин В.Ю. | Шатки |
83 | Емельянов Владимир | 1 | 1997 | 545 | Шипов С.К. | Арзамас |
93 | Бурмистров Антон | 2 | 2000 | 477,5 | Стрелов Р.А. | Кулебаки |
105 | Копейкин Роман | 1юн | 1998 | 425 | Смирнов Р.Е. | Урень |
120 | ||||||
+120 | Пинчуков Тахир | - | 2000 | 320 | Кротов С.В. | Арзамас |
Запасные:
кат | Фамилия Имя | Разряд | Дата рожд | Лучшая сумма | тренер | Город |
53 | ||||||
59 | Смирнов Николай | 3 | 1999 | 295 | Смирнов Р.Е. | Урень |
66 | Колесов Михаил | 1 | 1997 | 435 | Шипов С.К. | Арзамас |
74 | ||||||
83 | Дегтяренко Сергей | 1 | 1997 | 490 | Бугров Е.В. | Городец |
93 | ||||||
105 | ||||||
120 | ||||||
+120 |
Юниоры до 23 лет:
кат | Фамилия Имя | Разряд | Дата рожд | Лучшая сумма | тренер | Город |
53 | ||||||
59 | Антонов Артем | КМС | 1996 | 550 | Стрелов Р.А. Ладыгин Д.Б. |
Кулебаки |
66 | Носов Максим | КМС | 1994 | 557,5 | Шипов С.К. | Арзамас |
74 | Пяткин Евгений | КМС | 1995 | 625 | Шипов С.К. | Арзамас |
83 | Гусев Денис | 1 | 1995 | 497,5 | Багров В.Г. | Н.Новгород |
93 | Копненков Сергей | КМС | 1993 | 750 | Хубиев И.Ш. | Арзамас |
105 | Красильников Александр | КМС | 1991 | 592,5 | Яшурин Д.А. | Н.Новгород |
120 | Афанасьев Гордей | 1юн | 1994 | 495 | Яшурин Д.А. | Н.Новгород |
+120 |
Запасаные:
кат | Фамилия Имя | Разряд | Дата рожд | Лучшая сумма | тренер | Город |
53 | ||||||
59 | ||||||
66 | ||||||
74 | ||||||
83 | ||||||
93 | ||||||
105 | Артемьев Олег | 1 | 1996 | 592,5 | Хубиев И.Ш. | Арзамас |
120 | ||||||
+120 |